81 mint(s) carry this name in CoinCheck's ledger.
Every launch in the ledger carrying the name Coca-Cola, newest and biggest first. Each row is a different token - a different contract, a different deployer, different liquidity. They are not versions of one thing.
Clearing the bonding curve is a market event, not a safety verdict. Roughly 99.7% of launches never leave it, and a multiple is a statement about how far a launch moved, not about whether a holder could exit.
| Mint | Multiple | Peak | Outcome |
|---|---|---|---|
| QU4YGowg…pump | 1.1x | $11,656,421 | no |
| DsAHJKgv…pump | 1.2x | $3,368,215 | no |
| D5mdMjxZ…pump | 1.2x | $3,332,994 | no |
| 8Gp3UbAf…pump | 1.1x | $3,015,821 | no |
| HZC3sNNJ…pump | 1.2x | $2,341,911 | no |
| ChqpP991…pump | 1.1x | $2,267,030 | no |
| BcVHxevT…pump | 1.1x | $2,266,003 | no |
| jUQ135DZ…pump | 1.1x | $2,247,731 | no |
| AmLUsT8g…pump | 1.1x | $2,235,593 | no |
| UrtZAMqH…pump | 1.1x | $2,129,694 | no |
| od6u5Bsq…pump | 1.1x | $2,084,433 | no |
| 8mcJWRbo…pump | 1.2x | $1,886,902 | no |
| EpcpnmxY…pump | 1.1x | $1,836,121 | no |
| XBdTADm5…pump | 1.1x | $1,550,209 | no |
| vZLKALp2…pump | 1.1x | $1,544,697 | no |
| G46ThYsF…pump | 1.2x | $1,492,940 | no |
| AWgJXGSN…pump | 1.3x | $1,204,584 | no |
| KFRemuaf…pump | 1.4x | $1,189,876 | no |
| Djj3TfUd…pump | 1.3x | $1,180,507 | no |
| Cz11hLxp…pump | 1.3x | $1,160,423 | no |
| 9Nf8GXVq…pump | 1.3x | $1,097,371 | no |
| 8sgcaGnT…pump | 1.2x | $1,072,974 | no |
| hwa769NL…pump | 1.1x | $995,386 | no |
| BYUwmdwb…pump | 1.2x | $597,180 | no |
| VukZRMYM…pump | 1.2x | $585,178 | no |
| jrmArmuo…pump | 1.2x | $576,298 | no |
| gisqNzuV…pump | 1.2x | $573,877 | no |
| wbrLhuE3…pump | 1.2x | $573,156 | no |
| gd7iFgfB…pump | 1.2x | $572,112 | no |
| 9GSv65ST…pump | 1.2x | $571,674 | no |
| KXwh788R…pump | 1.2x | $569,465 | no |
| zsd53uSz…pump | 1.2x | $568,908 | no |
| LWtnACFP…pump | 1.2x | $568,244 | no |
| ipo3Ng6d…pump | 1.2x | $567,813 | no |
| sFtwoEY6…pump | 1.2x | $566,071 | no |
| Sh7zB6v2…pump | 1.2x | $565,105 | no |
| U3riTYCf…pump | 1.2x | $561,519 | no |
| bZ6zncKC…pump | 1.2x | $561,154 | no |
| ZZ1Ne66W…pump | 1.2x | $548,153 | no |
| 7SGnMrNL…pump | 1.1x | $534,638 | no |
Showing 40 of 81. Newest of these was recorded 2026-09-08.